Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 80-90 | 64-72 | 85-95 |
M | 90-97 | 72-78 | 96-105 |
G | 98-107 | 79-85 | 105-113 |
GG | 108-113 | 85-90 | 113-126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Busto |
---|---|---|---|
P | 64-72 | 85-95 | 80-90 |
M | 72-78 | 96-105 | 90-97 |
G | 79-85 | 105-113 | 98-107 |
GG | 85-90 | 113-126 | 108-113 |
* Todas as medidas estão em centímetros.